Línea UC
Unidades Fan coil de baixa silhueta para embutir.
Isto é ideal para o produto condicionado comercial ou ambientes residenciais.
Para combinar com refrigeradores de água. EL
Especificidades | UC-300 | UC-500 | UC-003 | UC-005 | UC-012 | UC-020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacidade (Kcal/h) | 3000 | 5000 | 9000 | 15000 | 36000 | 60000 |
Largura (mm) | 750 | 950 | 1195 | 1195 | 1470 | 2440 |
Altura (mm) | 250 | 250 | 360 | 360 | 720 | 720 |
Profundidade (mm) | 635 | 635 | 640 | 640 | 1000 | 1057 |
Peso (Kg) | 40 | 40 | 67 | 72 | 225 | 320 |
Características Gerais
• Condutas de descarga.
• Capacidades de 3000 Kcal/h a 20 TR.
• Versões frias frio-calor.
• Montagem no teto